Dynamo Kijów
| Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji od 2010-03. Informacje nieweryfikowalne mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Aby uczynić artykuł weryfikowalnym, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
| Dynamo Kijów | |||
| Pełna nazwa | Футбольний Клуб «Динамо» Київ | ||
| Przydomek | біло-сині (biało-niebieskie) chluba Ukrainy |
||
| Barwy | |||
| Data założenia | 1927 | ||
| Adres | ul.Hruszewskoho 3 01001 Kijów |
||
| Stadion | Stadion Dynamo im. W.Łobanowskiego, Stadion Olimpijski | ||
| Liczba miejsc | 16 900, 69 000 | ||
| Prezes(i) | |||
| Trener | |||
| Liga | Premier-liha | ||
| Rozgrywki | Premier-liha Puchar Ukrainy Puchar Mistrzów |
||
| 2009/10 | 2 miejsce | ||
| 2008/09 | 1 miejsce | ||
| Debiut w najwyższej lidze | 1992 | ||
| Sukcesy | 13 × Mistrz Ukrainy 9 × Puchar Ukrainy 4 × Superpuchar Ukrainy 2 × Puchar Zdobywców Pucharów 1 × Superpuchar Europy |
||
|
|
|||
| Strona internetowa klubu | |||
Dynamo Kijów (ukr. Футбольний Клуб «Динамо» Київ, Futbolnyj Kłub "Dynamo" Kyjiw, ros. Футбольный Клуб «Динамо» Киев, Futbolnyj Kłub "Dinamo" Kijew) – ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Kijowie, założony w 1927, najbardziej utytułowany ukraiński klub, wielokrotny mistrz ZSRR i niepodległej Ukrainy, dwukrotny zdobywca europejskiego Pucharu Zdobywców Pucharów.
Występuje w rozgrywkach ukraińskiej Premier Lihi.
Spis treści |
[edytuj] Historia
[edytuj] 1927-1946
Klub sportowy Dynamo Kijów powstał 13 maja 1927 jako Kijowskie Proletariackie Stowarzyszenie Sportowe "Dynamo" (ros. Киевское пролетарское спортивное общество «Динамо», Kijewskoje proletarskoje sportiwnoje obszczestwo "Dinamo")[2].
5 kwietnia 1928 z inicjatywy naczelnika Okręgowego Oddziału OGPU w Kijowie Semena Zapadnego zaczęto formować drużynę piłkarską. Jego zastępca Siergiej Barminski rozpoczął od rekrutowania do zespołu funkcjonariuszy OGPU oraz piłkarzy innych kijowskich drużyn. Pierwszy oficjalny mecz odbył się 17 lipca 1928, a przeciwnikiem była drużyna Dynamo Odessa (2:2). W lipcu 1928 Dynamo gościło mistrzów Moskwy – drużynę Dynamo Moskwa (2:6). W 1929 Dynamo rozegrało pierwszy mecz międzynarodowy z austriacką drużyną robotniczą.
W pierwszych latach istnienia klubu, do momentu utworzenia I ligi ZSRR, klub występował w rozgrywkach Towarzystwa Sportowego "Dynamo".
W 1936 Dynamo Kijów wystartowało w rozgrywkach I ligi Radzieckiej w najwyższej klasie rozgrywkowej – grupie A. Mecz otwarcia sezonu rozegrano 24 maja 1936 na stadionie przy Alei Petrowskiej w Kijowie. Gospodarze ulegli piłkarzom Dynama Moskwa 1:5. Pierwszą bramkę dla Dynama Kijów w historii rozgrywek I ligi ZSRR zdobył Mykoła Machynia. W pierwszym sezonie zespół z Kijowa uzyskał drugie miejsce.
W latach 1937-1941 przebudowano kijowski Stadion Czerwony. Nadano mu wówczas nazwę Stadion Republikański.
Po rozpoczęciu wojny w 1941 większość piłkarzy zmobilizowano do wojska. Jeńcami wojennymi zostali Ołeksij Kłymenko, Mykoła Korotkyh, Iwan Kuźmenko, Mykoła Trusewicz. Po wyjściu z niewoli razem z innymi piłkarzami z Kijowa w zakładzie piekarskim zorganizowali drużynę Start Kijów. W 1942 piłkarze rozegrali dziewięć meczów towarzyskich. Później trafili do obozu koncentracyjnego, w którym stracono: Ołeksij Kłymenko, Iwan Kuźmenko, Mykoła Trusewicz. Mykoła Korotkych jako funkcjonariusz NKWD został zamordowany przez Gestapo.
[edytuj] 1946-1961
Po zakończeniu wojny wrócili do drużyny tylko Anton Idzkowski, Mykoła Machynia, Makar Honczarenko. W 1946 Dynamo zajęło przedostatnie miejsce i według regulaminu miało spaść do niższej ligi. Jednak ze względu na wielkie straty podczas wojny drużynę pozostawiono w lidze.
Od 1946 do 1951 dziewięciokrotnie zmieniano trenera. Dopiero od 1951 roku, kiedy zaproszono szkoleniowca Olega Oszenkowa, drużyna zaczęła odnosić oczekiwane sukcesy. Już w następnym sezonie (1952) klub zdobył drugie miejsce po raz drugi w historii, a w 1954 roku pierwszy Puchar ZSRR w piłce nożnej.
W 1961 roku przyszedł kolejny sukces. Dynamo Kijów na czele z Wiaczesławem Sołowiowem został Mistrzem ZSRR. Pierwszy raz klub spoza Moskwy osiągnął podobny sukces.
[edytuj] 1962-1975
W radzieckiej piłce nożnej nastąpiła era Dynama Kijów. W 1964 roku klub prowadzony przez Wiktora Masłowa zdobył kolejny puchar kraju. Jako pierwszy radziecki klub wystartował w europejskich Pucharach. 2 września 1965 roku zespół zadebiutował w Pucharze Zdobywców Pucharów pokonując na wyjeździe irlandzki Coleraine (6:1).
W 1966 klub znowu wygrał Puchar Związku Radzieckiego a w 1966, 1967, 1968 tytuł Mistrza ZSRR. 20 września 1967 roku w Glasgow Dynamo Kijów zadebiutował w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych, najpierw wygrywając z miejscowym klubem Celtic (2:1, 1:1,) a w następnej rundzie przegrywając z Górnikiem Zabrze (1:2, 1:1). W 1971 roku zdobywa już 5. mistrzostwo kraju.
W listopadzie 1973 roku trenerem został "Wielki Mistrz" Walery Łobanowski. Już w następnym, 1974, roku klub wygrał rozgrywki I ligi ZSRR oraz zdobył Puchar ZSRR.
W 1975 roku Dynamo ponownie zdobył tytuł mistrzowski I ligi radzieckiej oraz odniósł pierwszy wielki sukces na arenie międzynarodowej – Pucharze Zdobywców Pucharów i Superpucharze UEFA. Piłkarz Dynama Ołeh Błochin otrzymał Złotą Piłkę od France Football.
[edytuj] 1976-1991
Po triumfie 1975 Dynamo uzyskuje Mistrzostwo ZSRR jeszcze w roku 1977, 1980, 1981, a w 1978 i 1982 Puchar ZSRR. Przez ten czas nie odnosi sukcesów w pucharach europejskich.
Już w następnym 1985 roku klub został mistrzem ZSRR oraz zdobył kolejny Puchar ZSRR. Klub po raz drugi zdobył Puchar Zdobywców Pucharów. Następny piłkarz Dynama Ihor Biełanow otrzymał Złotą Piłkę od France Football (1986). Rok później drużyna znowu została Mistrzem ZSRR, a w 1987 zdobyła Puchar ZSRR.
W 1990 roku Dynamo Kijów w Mistrzostwach ZSRR zdobył ostatni, 13. tytuł Mistrza ZSRR oraz po raz dziewiąty Puchar ZSRR.
Dynamo Kijów nigdy nie spadło z najwyższej klasy rozgrywkowej Mistrzostw ZSRR (Dynamo Moskwa również osiągnęło podobny sukces).
[edytuj] 1992-2002
Po rozpadzie ZSRR w 1991, klub zaczął swoją przygodę w nowo utworzonej lidze ukraińskiej. W finale play-off Dynamo Kijów przegrał z Tawriji Symferopol 0:1. Potem dziewięć razy z rzędu został Mistrzem Ukrainy.
W 1993 klub przejął na własność Hryhorij Surkis. Nowy właściciel zbudował nową bazę klubu w Koncza-Zaspie, oraz zmodernizował jego infrastrukturę. W 1996 roku Hryhorij Surkis, po wybraniu na stanowisko prezesa Zawodowej Ligi Piłkarskiej Ukrainy, zrzekł się stanowiska prezesa Dynama Kijów na rzecz swojego młodszego brata, Ihora.
W połowie lat 90' Dynamo zaczęło odnosić sukcesy w rozgrywkach europejskich. Doszedł do 1/4 finału w Lidze Mistrzów UEFA sezonu 1997/1998 oraz do półfinału rok później. Po tych sukcesach klub sprzedał swoich liderów do czołowych klubów europejskich. Andrij Szewczenko trafił do A.C. Milanu, Serhij Rebrow do Tottenham Hotspur, Ołeh Łużny do Arsenalu Londyn.
W maju 2002 roku podczas ligowego meczu z klubem Metałurh Zaporoże trener drużyny Walery Łobanowski dostał ataku serca i zmarł. Klub po nieprzerwanym dziewięcioletnim paśmie sukcesów został zdetronizowany przez klub z górniczego Doniecka – Szachtar.
[edytuj] 2002-2007
Nowym renerem został Ołeksij Mychajłyczenko. W latach 2003 i 2004 Dynamo zostało Mistrzem Ukrainy; poza tym w 2003 zdobyło także krajowy puchar, a w 2004 Superpuchar. Po tych sukcesach kolejnym trenerem został Jożef Sabo, a rok później zastąpił go Łeonid Buriak. Wtedy rozpoczął się okres słabej gry w Lidze Mistrzów – najpierw w 2005 klub nie zakwalifikował się do fazy grupowej, a w sezonie 2006/07 pod wodzą nowego trenera, Anatolija Demjanenko, nie wygrał żadnego meczu. W następnym roku było podobnie. Trenerem ponownie został Jożef Sabo, ale z nim klub również przegrał wszystkie 6 meczów w grupie.
[edytuj] 2008-
W styczniu 2008 pierwszy raz w historii klubu został zaproszony trener spoza Ukrainy – Jurij Siomin z Rosji. Latem tego samego roku Dynamo zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, pokonując w 3 rundzie kwalifikacyjnej Spartaka Moskwa po wygranej 4:1 zarówno w Moskwie i Kijowie.
W 2009 Dynamo pokonało w fazie pucharowej Pucharu UEFA Valencię, Metalist Charków i Paris Saint-Germain. W półfinale nie zdołało jednak wygrać z przyszłym zwycięzcą tych rozgrywek – Szachtarem Donieck. Mimo to w tym samym sezonie Dynamo zostało mistrzem Ukrainy, o 15 pkt wyprzedzając Szachtara, który zajął drugie miejsce.
W maju 2009 Jurij Siomin z przyczyn osobistych powrócił do Lokomotiwa Moskwa, a jego następcą został Rosjanin Walerij Gazzajew.
[edytuj] Sukcesy
[edytuj] Ukraina
[edytuj] ZSRR
[edytuj] Europa
Puchar UEFA
- Półfinał (1x): 2008/09
[edytuj] Inne
Puchar Pierwogo Kanału:
Zdobywca (1x): 2008
Zalai Hirlap Kupa (Węgry):
Zdobywca (1x): 1986
Trofeo Santiago Bernabéu (Madryt):
Zdobywca (1x): 1986
Pacific Cup (Los Angeles):
Zdobywca (1x): 1988
Memorial Picchi (Livorno):
Zdobywca (1x): 1988
[edytuj] Piłkarze
Najlepszy piłkarz Europy (Złota Piłka France Football):
- Ołeh Błochin (1x): 1975 z Dynamem
- Ihor Biełanow (1x): 1986 z Dynamem
- Andrij Szewczenko (1x): 2004 z AC Milan, wychowanek Dynama
Piłkarze Dynama stanowili trzon kadry narodowej ZSRR.
Napastnik Dynama Ołeh Błochin jest liderem klasyfikacji najskuteczniejszych (211 bramek) oraz piłkarzy z największą ilością występów (432 mecze) w lidze ZSRR.
Napastnik Dynama Serhij Rebrow jest liderem klasyfikacji najskuteczniejszych (113 bramek) w lidze ukraińskiej.
[edytuj] Struktura klubu
Swoje mecze domowe klub rozgrywa na im. stadionie "Dynamo" im. Walerego Łobanowskiego, który jest położony w pięknym parku w centrum miasta, blisko brzegów Dniepru. Klub posiada również nowoczesny ośrodek treningowy w dzielnicy Koncza-Zaspa. Najważniejsze mecze są rozgrywane na 90-tysięcznym stadionie w należącym do miasta Narodowym Kompleksie Olimpijskim.
Dynamo Kijów utrzymuje także swoje własne szkółki piłkarskie dla dzieci i młodzieży, mające siedziby również w Kijowie. Rezerwowa drużyna Dynamo Kijów, inaczej zwana "dubl" (ukr. дубль), występuje w rozgrywkach Mistrzostw Ukrainy spośród młodzieży. Juniorskie drużyny są potocznie nazywane Dynamo-2 i Dynamo-3 występują w niższych ligach Mistrzostw Ukrainy. Andrij Szewczenko, jeden z najsłynniejszych byłych graczy Dynama, ukończył właśnie taką szkółkę.
[edytuj] Skład w sezonie 2010/2011
- Stan na 7 lipca 2010[3]
|
|
[edytuj] Piłkarze na wypożyczeniu
|
[edytuj] Piłkarze
[edytuj] Trenerzy
[edytuj] Rekordy klubu
[edytuj] Najlepsi strzelcy klubu
Stan na 27 lipca 2010.
| # | Piłkarz | Bramki | Lata występów |
|---|---|---|---|
| 1 | 266 | 1969—1987 | |
| 2 | 163 | 1992—2000, 2005—2008 | |
| 3 | 142 | 1999—2009 | |
| 4 | 105 | 1994—1999, 2009— | |
| 5 | 85 | 1953—1964 | |
| 6 | 83 | 1973—1984 | |
| 7 | 81 | 1971—1981 | |
| 8 | 79 | 1959—1971 | |
| 9 | 79 | 1992—1998 | |
| 10 | 77 | 1957—1967 | |
| 11 | 75 | 1980—1988 | |
| 12 | 71 | 1949—1959 | |
| 13 | 70 | 1941—1955 | |
| 14 | 70 | 1965—1977 | |
| 15 | 70 | 2002—2009 | |
| 16 | 69 | 1996—2008 | |
| 17 | 63 | 1957—1965 | |
| 18 | 63 | 1965—1973 | |
| 19 | 60 | 2002— | |
| 20 | 60 | 1965—1972 |
[edytuj] Najlepsi strzelcy w najwyższych ligach ZSRR i Ukrainy
Stan na 27 lipca 2010.
| # | Strzelec | Bramki | Lata występów |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 1969—1987 | |
| 2 | 113 | 1992—2000, 2005—2008 | |
| 3 | 97 | 1999—2009 | |
| 4 | 80 | 1953—1964 | |
| 5 | 70 | 1994—1999, 2009— | |
| 6 | 70 | 1959—1971 | |
| 7 | 69 | 1957—1967 | |
| 8 | 65 | 1941—1955 | |
| 9 | 62 | 1949—1959 | |
| 10 | 62 | 1971—1981 | |
| 11 | 61 | 1992—1998 | |
| 12 | 59 | 1980—1988 | |
| 13 | 57 | 1965—1977 | |
| 14 | 57 | 1973—1984 | |
| 15 | 54 | 1965—1972 | |
| 16 | 53 | 1957—1965 | |
| 17 | 51 | 1996—2008 | |
| 18 | 49 | 1965—1973 | |
| 19 | 49 | 1963—1973 | |
| 20 | 46 | 2002—2009 |
[edytuj] Najwięcej występów w najwyższych ligach ZSRR i Ukrainy
Stan na 27 lipca 2010.
| # | Piłkarz | Mecze | Lata występów |
|---|---|---|---|
| 1 | 432 | 1969—1987 | |
| 2 | 347 | 1979—1990, 1992 | |
| 3 | 334 | 1993— | |
| 4 | 310 | 1968—1982 | |
| 5 | 308 | 1959—1969 | |
| 6 | 304 | 1973—1984 | |
| 7 | 302 | 1965—1977 | |
| 8 | 299 | 1959—1971 | |
| 9 | 291 | 1962—1973 | |
| 10 | 277 | 1976—1990 | |
| 11 | 259 | 1964—1977 | |
| 12 | 253 | 1989—1999 | |
| 13 | 253 | 1993—2003, 2005—2008 | |
| 14 | 247 | 1957—1967 | |
| 15 | 245 | 1959—1969 | |
| 16 | 245 | 1980—1988 | |
| 17 | 245 | 1977—1988 | |
| 18 | 242 | 1992—2000, 2005—2008 | |
| 19 | 241 | 1994—1999, 2009— | |
| 20 | 240 | 1977—1988 |
Uwaga: czcionką pogrubioną wydzielono piłkarzy, którzy jeszcze grają w klubie.
[edytuj] Statystyka
[edytuj] Związek Radziecki
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce/ (Ilość drużyn) | M. | Z. | R. | P. | B+ | B- | Pkt. | Puchar | Europa | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 (Wiosna) | I (Grupa A) | 2/(7) | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 14 | 3 pkt za zwycięstwo, 2 – remis, 1 – porażkę | |||
| 1936 (Jesień) | I (Grupa A) | 6/(8) | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 19 | 12 | 1/32 finału | 3 pkt za zwycięstwo, 2 – remis, 1 – porażkę | ||
| 1937 | I (Grupa A) | 3/(9) | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 | 24 | 36 | 1/4 finału | 3 pkt za zwycięstwo, 2 – remis, 1 – porażkę | ||
| 1938 | I (Grupa A) | 4/(26) | 25 | 15 | 6 | 4 | 76 | 35 | 36 | 1/16 finału | 2 pkt za zwycięstwo, 1 – remis, 0 – porażkę | ||
| 1939 | I (Grupa A) | 8/(14) | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 44 | 26 | 1/16 finału | 2 pkt za zwycięstwo, 1 – remis, 0 – porażkę | ||
| 1940 | I (Grupa A) | 8/(13) | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | 49 | 21 | Nie wystartował | 2 pkt za zwycięstwo, 1 – remis, 0 – porażkę | ||
| 1941 | I (Grupa A) | 8/(15) | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 10 | Nie wystartował | Rozgrywki nieukończone | ||
| 1942 | Rozgrywki nie odbyły się | ||||||||||||
| 1943 | Rozgrywki nie odbyły się | ||||||||||||
| 1944 | Rozgrywki nie odbyły się | ||||||||||||
| 1945 | I (1 Grupa) | 11/(12) | 22 | 1 | 6 | 15 | 13 | 50 | 8 | 1/16 finału | |||
| 1946 | I (1 Grupa) | 12/(12) | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 39 | 13 | Półfinał | |||
| 1947 | I (1 Grupa) | 4/(13) | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 31 | 27 | 1/4 finału | |||
| 1948 | I (1 Grupa) | 10/(14) | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 50 | 20 | 1/4 finału | |||
| 1949 | I (1 Grupa) | 7/(18) | 34 | 17 | 6 | 11 | 48 | 47 | 40 | 1/8 finału | |||
| 1950 | I (Klasa A) | 13/(19) | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 53 | 31 | 1/16 finału | |||
| 1951 | I (Klasa A) | 8/(15) | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 39 | 27 | 1/8 finału | |||
| 1952 | I (Klasa A) | 2/(14) | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 17 | 1/32 finału | |||
| 1953 | I (Klasa A) | 8/(11) | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | 17 | 1/8 finału | |||
| 1954 | I (Klasa A) | 5/(13) | 24 | 8 | 10 | 6 | 31 | 29 | 26 | Zwycięzca | |||
| 1955 | I (Klasa A) | 6/(12) | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 37 | 22 | 1/8 finału | |||
| 1956 | I (Klasa A) | 4/(12) | 22 | 7 | 10 | 5 | 32 | 31 | 24 | Nie wystartował | |||
| 1957 | I (Klasa A) | 6/(12) | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 30 | 23 | 1/8 finału | |||
| 1958 | I (Klasa A) | 6/(12) | 22 | 7 | 9 | 6 | 40 | 33 | 23 | 1/8 finału | |||
| 1959 | I (Klasa A) | 7/(12) | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 33 | 20 | 1/16 finału | |||
| 1960 (Wiosna) | I (Klasa A, Podgrupa II) | 1/(11) | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 23 | 28 | Runda kwalifikacyjna | |||
| 1960 | I (Klasa A, Finał) | 2/(6) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 11 | Nie wystartował | |||
| 1961 (Wiosna) | I (Klasa A, Podgrupa II) | 2/(11) | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 19 | 29 | Runda kwalifikacyjna | |||
| 1961 | I (Klasa A, Finał) | 1/(10) | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 28 | 45 | 1/8 finału | Wiosennne wyniki włączone do tablicy finalowej. Każda zakwalifikowana drużyna grała tylko z drużyną z innej wiosennej grupy | ||
| 1962 (Wiosna) | I (Klasa A, Podgrupa I) | 1/(11) | 20 | 14 | 5 | 1 | 44 | 20 | 33 | Runda kwalifikacyjna | |||
| 1962 | I (Klasa A, Finał) | 5/(12) | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | 28 | 25 | 1/8 finału | |||
| 1963 | I (Klasa A, 1 Grupa) | 9/(20) | 38 | 16 | 12 | 10 | 68 | 48 | 44 | 1/8 finału | |||
| 1964 | I (Klasa A, 1 Grupa) | 6/(17) | 32 | 10 | 16 | 6 | 42 | 29 | 36 | Zwycięzca | |||
| 1965 | I (Klasa A, 1 Grupa) | 2/(17) | 32 | 22 | 6 | 4 | 58 | 22 | 50 | 1/16 finału | |||
| 1966 | I (Klasa A, 1 Grupa) | 1/(19) | 36 | 23 | 10 | 3 | 66 | 17 | 56 | Zwycięzca | PZPK | 1/4 finału | |
| 1967 | I (Klasa A, 1 Grupa) | 1/(19) | 36 | 21 | 12 | 3 | 51 | 11 | 54 | 1/8 finału | |||
| 1968 | I (Klasa A, 1 Grupa) | 1/(20) | 38 | 21 | 15 | 3 | 58 | 25 | 57 | 1/8 finału | PEMK | 1/8 finału (2 runda) | |
| 1969 (Wiosna) | I (Klasa A, Podgrupa I) | 1/(10) | 18 | 10 | 8 | 0 | 25 | 6 | 28 | Runda kwalifikacyjna | |||
| 1969 | I (Klasa A, 1 Grupa) | 2/(14) | 26 | 16 | 7 | 3 | 37 | 13 | 39 | 1/4 finału | PEMK | bojkot rozgrywek europejskich | |
| 1970 | I (Wysshaja grupa A) | 7/(17) | 32 | 14 | 5 | 13 | 36 | 32 | 33 | Półfinał | PEMK | 1/8 finału (2 runda) | |
| 1971 | I (Wyższa Liga) | 1/(16) | 30 | 17 | 10 | 3 | 41 | 17 | 44 | 1/8 finału | |||
| 1972 | I (Wyższa Liga) | 2/(16) | 30 | 12 | 11 | 7 | 52 | 38 | 35 | 1/8 finału | |||
| 1973 | I (Wyższa Liga) | 2/(16) | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 23 | 36 | Finalista | PEMK | 1/4 finału | za 4 remisy – 1 pkt, za inne 4 remisy – 0 pkt |
| 1974 | I (Wyższa Liga) | 1/(16) | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 24 | 40 | Zwycięzca | PU | 1/8 finału (3 runda) | |
| 1975 | I (Wyższa Liga) | 1/(16) | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 30 | 43 | 1/4 finału | PZPK | Zwycięzca | Zwycięzca Superpucharu UEFA |
| 1976 (Wiosna) | I (Wyższa Liga) | 8/(16) | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 15 | ||||
| 1976 (Jesień) | I (Wyższa Liga) | 2/(16) | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 18 | 1/4 finału | PEMK | 1/4 finału | |
| 1977 | I (Wyższa Liga) | 1/(16) | 30 | 14 | 15 | 1 | 51 | 12 | 43 | 1/4 finału | PEMK | Półfinał | |
| 1978 | I (Wyższa Liga) | 2/(16) | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 20 | 38 | Zwycięzca | PU | 1/32 finału (1 runda) | -1 pkt za przekroczenie limitu remisów |
| 1979 | I (Wyższa Liga) | 3/(18) | 34 | 21 | 5 | 8 | 51 | 26 | 47 | 1/4 finału | PEMK | 1/8 finału (2 runda) | |
| 1980 | I (Wyższa Liga) | 1/(18) | 34 | 21 | 9 | 4 | 63 | 23 | 51 | Półfinał | PU | 1/8 finału (3 runda) | |
| 1981 | I (Wyższa Liga) | 1/(18) | 34 | 22 | 9 | 3 | 58 | 26 | 53 | 1/4 finału | PU | 1/32 finału (1 runda) | |
| 1982 | I (Wyższa Liga) | 2/(18) | 34 | 18 | 10 | 6 | 58 | 25 | 46 | Zwycięzca | PEMK | 1/4 finału | |
| 1983 | I (Wyższa Liga) | 7/(18) | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 34 | 38 | 1/4 finału | PEMK | 1/4 finału | |
| 1984 | I (Wyższa Liga) | 10/(18) | 34 | 12 | 13 | 9 | 46 | 30 | 34 | 1/8 finału | PU | 1/32 finału (1 runda) | -3 pkt za przekroczone remisy |
| 1985 | I (Wyższa Liga) | 1/(18) | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 26 | 48 | Zwycięzca | |||
| 1986 | I (Wyższa Liga) | 1/(16) | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 33 | 39 | 1/8 finału | PZPK | Zwycięzca | Finalista Superpucharu UEFA |
| 1987 | I (Wyższa Liga) | 6/(16) | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 27 | 32 | Zwycięzca | PEMK | Półfinał | |
| 1988 | I (Wyższa Liga) | 2/(16) | 30 | 17 | 9 | 4 | 43 | 19 | 43 | 1/8 finału | PEMK | 1/16 finału (1 runda) | |
| 1989 | I (Wyższa Liga) | 3/(16) | 30 | 13 | 12 | 5 | 44 | 27 | 38 | Półfinał | |||
| 1990 | I (Wyższa Liga) | 1/(13) | 24 | 14 | 6 | 4 | 44 | 20 | 34 | Zwycięzca | PU | 1/8 finału (3 runda) | |
| 1991 | I (Wyższa Liga) | 5/(16) | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 34 | 35 | 1/16 finału | PZPK | 1/4 finału | Zrezygnował z Pucharu ZSRR. Dalej awansował Tekstilszczik Kamyszyn |
[edytuj] Ukraina
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce/ (Ilość drużyn) | M. | Z. | R. | P. | B+ | B- | Pkt. | Puchar | Europa | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | I (Wyszcza Liha) | 2/(10) | 18 | 13 | 4 | 1 | 31 | 13 | 30 | 1/4 finału | PEMK | Faza grupowa | Zrezygnował z Pucharu ZSRR na stadii 1/4 finału[4]. Finał: Tawrija Symferopol-Dynamo Kijów-1:0 |
| 1992/93 | I (Wyszcza Liha) | 1/(16) | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 14 | 44 | Zwycięzca | PU | 1/16 finału (2 runda) | |
| 1993/94 | I (Wyszcza Liha) | 1/(18) | 34 | 23 | 10 | 1 | 61 | 21 | 56 | 1/8 finału | LM | 1 runda | |
| 1994/95 | I (Wyszcza Liha) | 1/(18) | 34 | 25 | 8 | 1 | 87 | 24 | 83 | 1/4 finału | LM | Faza finałowa | |
| 1995/96 | I (Wyszcza Liha) | 1/(18) | 34 | 24 | 7 | 3 | 65 | 17 | 79 | Zwycięzca | LM | Faza grupowa | Dyskwalifikowany z LM za próbę przekupstwa |
| 1996/97 | I (Wyszcza Liha) | 1/(16) | 30 | 23 | 4 | 3 | 69 | 20 | 73 | 1/8 finału | PU | 1/32 finału (1 runda) | LM – Runda kwalifikacyjna |
| 1997/98 | I (Wyszcza Liha) | 1/(16) | 30 | 23 | 3 | 4 | 70 | 15 | 72 | Zwycięzca | LM | 1/4 finału | |
| 1998/99 | I (Wyszcza Liha) | 1/(16) | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 17 | 74 | Zwycięzca | LM | 1/2 finału | |
| 1999/00 | I (Wyszcza Liha) | 1/(16) | 30 | 27 | 3 | 0 | 85 | 18 | 84 | Zwycięzca | LM | 2 faza grupowa | |
| 2000/01 | I (Wyszcza Liha) | 1/(14) | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 17 | 64 | 1/16 finału | LM | 1 faza grupowa | Zrezygnował z Pucharu Ukrainy. Dalej awansował Spartak Sumy |
| 2001/02 | I (Wyszcza Liha) | 2/(14) | 26 | 20 | 5 | 1 | 62 | 9 | 65 | Finalista | LM | I faza grupowa | |
| 2002/03 | I (Wyszcza Liha) | 1/(16) | 30 | 23 | 4 | 3 | 66 | 20 | 73 | Zwycięzca | PU | 3 runda | LM – I faza grupowa |
| 2003/04 | I (Wyszcza Liha) | 1/(16) | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 | 20 | 73 | 1/2 finału | LM | I faza grupowa | |
| 2004/05 | I (Wyszcza Liha) | 2/(16) | 30 | 23 | 4 | 3 | 58 | 14 | 73 | Zwycięzca | PU | 1/32 finału | LM – I faza grupowa |
| 2005-06 | I (Wyszcza Liha) | 2/(16) | 30 | 23 | 6 | 1 | 68 | 20 | 75 | Zwycięzca | LM | 2 runda kwalifikacyjna | |
| 2006/07 | I (Wyszcza Liha) | 1/(16) | 30 | 22 | 8 | 0 | 67 | 23 | 74 | Zwycięzca | LM | Faza grupowa | |
| 2007/08 | I (Wyszcza Liha) | 2/(16) | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 26 | 71 | Finalista | LM | Faza grupowa | |
| 2008/09 | I (Premier-liha) | 1/(16) | 30 | 26 | 1 | 3 | 71 | 19 | 79 | 1/2 finału | PU | 1/2 finału | LM – I faza grupowa |
| 2009/10 | I (Premier-liha) | 2/(16) | 30 | 22 | 5 | 3 | 61 | 16 | 71 | 1/4 finału | LM | I faza grupowa | |
| 2010/11 | I (Premier-liha) | ?/(16) | LM | faza kwalifikacyjna | |||||||||
Przypisy
