Ferencvárosi TC
| Ferencvárosi TC | ||||
![]() |
||||
| Pełna nazwa | Ferencvárosi Torna Club | |||
| Przydomek | Fradi Zöld Sasok (Zielone Orły) Zöld-Fehérek (Zielono-Biali) |
|||
| Barwy | ||||
| Data założenia | 3 maja 1899 (klub) 3 grudnia 1900 (sekcja piłkarska) |
|||
| Adres | Üllői út 129 H-1091 Budapeszt, Ferencváros |
|||
| Stadion | Albert Flórián Stadion (wcześniej Üllöi Út) | |||
| Liczba miejsc | 18.100 | |||
| Właściciel | ||||
| Prezes(i) | ||||
| Trener | ||||
| Liga | NB I | |||
| 2009-2010 | 7 miejsce | |||
|
||||
| Strona internetowa klubu | ||||
Ferencvárosi Torna Club (Ferencvárosi TC, FTC, Ferencváros) - węgierski wielosekcyjny klub sportowy z siedzibą w Budapeszcie, w IX. dzielnicy - Ferencváros. Sekcja piłkarska klubu uczestniczy w sezonie 2010/2011 w rozgrywkach Soproni Liga (NB I). Jest to najbardziej utytułowany węgierski klub piłkarski.
[edytuj] Motto
Erkölcs, Erő, Egyetértés - Moralność, Siła, Zgoda
[edytuj] Dzielnica
Dzielnica Ferencváros do połowy XIX wieku była niezależnym miastem, włączonym później w granice administracyjne Budapesztu. Nazwę Ferencváros tłumaczy się na polski jako Miasto Franciszka (ewentualnie Franciszkogród). Nie jest to nazwa przypadkowa, gdyż została nadana na cześć głowy państwa - apostolskiego króla Franciszka Józefa. Duża część mieszkańców Ferencvárosu była w drugiej połowie XIX wieku pochodzenia niemieckiego. Ferencváros po niemiecku to Franzstadt, stąd miejscowych Niemców nazywano zdrobniale "Fradi". Jako, że klub ma niemieckie korzenie nazwa ta przylgnęła i do reprezentujących ją sportowców - w tym piłkarzy. Z czasem jej pierwsze znaczenie zanikło, a słowo to przetrwało dzięki piłkarzom.
[edytuj] Historia
[edytuj] Powstanie
Na fali tworzenia się klubów gimnastycznych w Budapeszcie, w dniu 3 maja 1899 w dzielnicy Ferencváros powstał Ferenczvárosi Torna-Club (Klub Gimnastyczny Ferenczvárosu). Klub założył Ferenc Springer i współtworzyli go głównie lokalni robotnicy. Sekcja piłkarska powstała w dniu 3 grudnia 1900.
[edytuj] Pierwsze lata w lidze
Ferencvárosi TC od początku należał do czołówki ligi. Do 1913 r. był najlepszym klubem piłkarskim na Węgrzech. Prawie od początku ligi rywalizował z MTK - zespołem, który był identyfikowany ze społecznością żydowską z centrum miasta. Ferencvárosi TC był bardziej robotniczy, miał bardziej dzielnicowy charakter. Gdy po paru sezonach ligi okazało się, że tylko "Fradi" mogli piłkarsko przewyższyć MTK większa część miasta zaczęła im kibicować. Po 1913 r. nadeszła złota era MTK, które dzierżyło prymat na Węgrzech aż do 1925 r. Ferencvárosi TC rywalizował z MTK na boisku i poza nim, o kibiców, a także organizacyjnie. W 1911 r. klub przenosi się na nowoczesny stadion przy Üllői út 129.
[edytuj] Obecnie
Ferencvárosi TC był pierwszym węgierskim klubem piłkarskim, który awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów, miało to miejsce w sezonie 1995/1996.
25 lipca 2006 komisja licencyjna Węgierskiej Federacji Piłkarskiej wykluczyła Ferencvárosi TC z pierwszej ligi. Powodem takiej decyzji były olbrzymie długi klubu. Tym samym po raz pierwszy w swej historii klub grał w drugiej lidze.
W maju 2009 drużyna awansowała do węgierskiej ekstraklasy, wracając do niej po trzyletniej przerwie.
[edytuj] Inne sekcje
Klub oprócz sekcji piłkarskiej ma także sekcje piłki ręcznej kobiet, męskiej hokeja na lodzie, męskiej piłki wodnej, męskiej kolarskiej, gimnastyki artystycznej, wrestlingu, pływania, lekkoatletyki i kręgli.
[edytuj] Zmiany nazw[1]
- 1899-1926 - Ferenczvárosi Torna-Club
- 1926-1944 - Ferencvárosi Football Club (odłączenie się od FTC sekcji piłkarskiej)
- 1944-1950 - Ferencvárosi Torna Club
- 1950-1951 - ÉDOSZ SE (Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szakszervezete Sport Egyesület) Budapest
- 1951-1957 - Budapesti Kinizsi Sport Egyesület
- od 1957 - Ferencvárosi Torna Club
[edytuj] Ciekawostki
- W Ferencvárosie poza Ferencvárosi Torna Club działało kilka innych zespołów sportowych z nazwą dzielnicy w nazwie: Ferencvárosi Vasutas Sportkör, Ferencvárosi Törekvés Sport Egylet i Ferencvárosi Sport Egylet.
- Od 2008 roku istnieje zespół piłkarski Ferencvárosi Futball Club, założony przez grupę kibiców Ferencvárosi TC.
[edytuj] Stroje
|
2002/03 wyjazd
|
|
2004/05-2005/06 dom
|
2004/05-2005/06 wyjazd
|
[edytuj] Osiągnięcia
- w rozgrywkach węgierskich
| 1. miejsce |
2. miejsce |
3. miejsce |
|
|---|---|---|---|
| NB I, Borsodi Liga, Soproni Liga | 1903, 1905, 1906/07, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1931/32, 1933/34, 1937/38, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1962/63, 1964, 1967, 1968, 1975/76, 1980/81, 1991/92, 1994/95, 1995/96, 2000/01, 2003/2004 (razem 28) | 1902, 1904, 1907/08, 1913/14, 1917/18, 1918/19, 1921/22, 1923/24, 1924/25, 1928/29, 1929/30, 1934/35, 1936/37, 1938/39, 1943/44, 1945 wiosna, 1949/50, 1959/60, 1965, 1966, 1970 wiosna, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1978/79, 1981/82, 1982/83, 1988/89, 1997/98, 1998/99, 2001/02, 2002/03, 2004/05 (razem 34) | 1901, 1919/20, 1920/21, 1922/23, 1930/31, 1932/33, 1935/36, 1942/43, 1947/48, 1954, 1955, 1957/58, 1961/62, 1963 jesień, 1969, 1974/75, 1976/77, 1989/90, 1990/91, 1992/93 (razem 21) |
| Puchar Węgier | 1912/13, 1921/22, 1926/27, 1927/28, 1932/33, 1934/35, 1941/42, 1942/43, 1943/44, 1955/58, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977/78, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2002/03, 2003/04 (razem 20) | 1911/12, 1930/31, 1931/32, 1966, 1976/77, 1978/79, 1985/86, 1988/89, 2004/05 | |
| Superpuchar Węgier | 1993, 1994, 1995, 2004 | 1992, 2003 |
- W lidze (105 sezonów na 108):1901-2005/06, 2009/10-
- w Europie
- zdobywca Pucharu Miast Targowych - 1965
- finalista Pucharu Miast Targowych - 1968
- finalista Pucharu Zdobywców Pucharów - 1975
- zdobywca Pucharu Mitropa - 2 razy - 1928, 1937
- uczestnictwo w Lidze Mistrzów - 1995/1996
[edytuj] Ferencváros w Europie
- Q = runda kwalifikacyjna / 2Q = 2. runda kwalifikacyjna
- 1R = 1. runda / 2R = 2. runda
- Grupa = faza grupowa
- 1/8 = 1/8 finału / 1/4 = ćwierćfinał / 1/2 = półfinał
- F = finał
|
Skład podczas Finału PZP 1965 |
| Sezon | Rozgrywki | Runda | Kraj | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | Puchar Mitropa | 1/4 | Belgradski SK | 7-0, 6-1 | |
| 1/2 | SK Admira Wiedeń | 2-1, 1-0 | |||
| F | SK Rapid Wiedeń | 7-1, 3-5 | |||
| 1930 | Puchar Mitropa | 1/4 | SK Slavia Praga | 2-2, 1-0 | |
| 1/2 | SK Rapid Wiedeń | 1-5, 1-0 | |||
| 1932 | Puchar Mitropa | 1/4 | Juventus Turyn | 0-4, 3-3 | |
| 1934 | Puchar Mitropa | 1/8 | Floridsdorfer AC | 8-0, 2-1 | |
| 1/4 | SK Kladno | 6-0, 1-4 | |||
| 1/2 | AGC Bologna | 1-1, 1-5 | |||
| 1935 | Puchar Mitropa | 1/8 | AS Roma | 1-3, 8-0 | |
| 1/4 | SK Židenice | 2-4, 6-1 | |||
| 1/2 | FK Austria Wiedeń | 4-2, 2-3 | |||
| F | AC Sparta Praga | 2-1, 0-3 | |||
| 1936 | Puchar Mitropa | 1/8 | SK Slavia Praga | 5-2, 0-4 | |
| 1937 | Puchar Mitropa | 1/8 | SK Slavia Praga | 2-2, 3-1 | |
| 1/4 | First Vienna FC | 2-1, 0-1, 4-3 | |||
| 1/2 | FK Austria Wiedeń | 1-4, 6-1 | |||
| F | Lazio Rzym | 4-2, 5-4 | |||
| 1938 | Puchar Mitropa | 1/8 | SK Židenice | 1-3, 3-0 | |
| 1/4 | Ripensia Timişoara | 2-4, 1-2 | |||
| 1/2 | Juventus | 2-3, 2-0 | |||
| F | SK Slavia Praga | 2-2, 0-2 | |||
| 1939 | Puchar Mitropa | 1/4 | AC Sparta Praga | 2-3, 2-0 | |
| 1/2 | AGC Bologna | 1-3, 4-1 | |||
| F | Újpest FC | 1-4, 2-2 | |||
| 1940 | Puchar Mitropa | 1/4 | Slavija Sarajewo | 0-3, 11-1 | |
| 1/2 | Belgradski SK | 0-1, 2-0 | |||
| F | Rapid Bukareszt | nie rozegrano | |||
| 1958 | Puchar Dunaju | 1/8 | FK Radnički Belgrad | 3-3, 1-2 | |
| 1960 | Puchar Mitropa | Grupa | 1. Simmeringer SC | 1-2, 5-1 | |
| 1960/61 | Puchar Zdobywców Pucharów | Q | Rangers F.C. | 2-4, 2-1 | |
| 1962 | Puchar Mitropa | Grupa | Dinamo Zagrzeb | 0-2, 1-5 | |
| Grupa | Spartak Hradec Králové | 1-2, 0-1 | |||
| Grupa | Juventus | 0-1, 1-1 | |||
| 1962/63 | Puchar Miast Targowych | 1R | Viktoria Köln | 3-4, 4-1 | |
| 1/8 | UC Sampdoria | 0-1, 6-0 | |||
| 1/4 | Petrolul Ploieşti | 2-0, 0-1 | |||
| 1/2 | Dinamo Zagrzeb | 0-1, 1-2 | |||
| 1963/64 | Puchar Europy | Q | Galatasaray | 0-4, 2-0 | |
| 1964/65 | Puchar Miast Targowych | 1R | Spartak Brno | 2-0, 0-1 | |
| 2R | Wiener Sport-Club | 0-1, 2-1, 2-0 | |||
| 1/8 | AS Roma | 2-1, 1-0 | |||
| 1/4 | Athletic Bilbao | 1-0, 1-2, 3-0 | |||
| 1/2 | Manchester United | 2-3, 1-0, 2-1 | |||
| F | Juventus | 1-0 | |||
| 1965/66 | Puchar Europy | Q | ÍB Keflavík | 4-1, 9-1 | |
| 1/8 | Panathinaikos Ateny | 0-0, 3-1 | |||
| 1/4 | Inter Milan | 0-4, 1-1 | |||
| 1966/67 | Puchar Miast Targowych | 1R | Olimpija Ljubljana | 3-3, 3-0 | |
| 2R | Örgryte IS | 0-0, 7-1 | |||
| 1/8 | Eintracht Frankfurt | 1-4, 2-1 | |||
| 1967/68 | Puchar Miast Targowych | 1R | Argeş Piteşti | 1-3, 4-0 | |
| 2R | Real Zaragoza | 1-2, 3-0 | |||
| 1/8 | Liverpool | 1-0, 1-0 | |||
| 1/4 | Athletic Bilbao | 2-1, 2-1 | |||
| 1/2 | Bologna FC | 3-2, 2-2 | |||
| F | Leeds United | 0-1, 0-0 | |||
| 1969/70 | Puchar Europy | 1R | CSKA Sofia | 1-2, 4-1 | |
| 1/8 | Leeds United | 0-3, 0-3 | |||
| 1970/71 | Puchar Miast Targowych | 1R | Liverpool | 0-1, 1-1 | |
| 1971/72 | UEFA Cup | 1R | Fenerbahçe SK | 1-1, 3-1 | |
| 2R | Panionios | walkower dla FTC | |||
| 1/8 | Eintracht Brunszwik | 1-1, 5-2 | |||
| 1/4 | Željezničar Sarajewo | 1-2, 2-1 (5-4 n.p.) | |||
| 1/2 | Wolverhampton Wanderers | 2-2, 1-2 | |||
| 1972/73 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | Floriana FC | 0-1, 6-0 | |
| 1/8 | TJ Sparta Praga | 2-0, 1-4 | |||
| 1973/74 | UEFA Cup | 1R | Gwardia Warszawa | 0-1, 1-2 | |
| 1974/75 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | Cardiff City | 2-0, 4-1 | |
| 1/8 | Liverpool | 1-1, 0-0 | |||
| 1/4 | Malmö FF | 3-1, 1-1 | |||
| 1/2 | FK Crvena zvezda Belgrad | 2-1, 2-2 | |||
| F | Dynamo Kijów | 0-3 | |||
| 1976 | Puchar Mitropa | Grupa | SSW Innsbruck | 0-2, 0-1 | |
| Grupa | Zbrojovka Brno | 7-1, 2-3 | |||
| 1976/77 | Puchar Europy | 1R | Jeunesse d'Esch | 5-1, 6-2 | |
| 1/8 | Dynamo Drezno | 1-0, 0-4 | |||
| 1977/78 | UEFA Cup | 1R | Marek Stanke Dimitrov | 0-3, 2-0 | |
| 1978/79 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | Kalmar FF | 2-0, 2-2 | |
| 1/8 | 1. FC Magdeburg | 0-1, 2-1 | |||
| 1979/80 | UEFA Cup | 1R | Lokomotiw Sofia | 0-3, 2-0 | |
| 1981/82 | Puchar Europy | 1R | Baník OKD Ostrava | 3-2, 0-3 | |
| 1982/83 | UEFA Cup | 1R | Athletic Bilbao | 2-1, 1-1 | |
| 2R | FC Zürich | 1-1, 0-1 | |||
| 1983/84 | UEFA Cup | 1R | PSV Eindhoven | 2-4, 0-2 | |
| 1989 | Puchar Mitropa | 1/2 | Bologna FC | 2-5, 3-3 | |
| 1989/90 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | Haka Valkeakoski | 5-1, 1-1 | |
| 1/8 | FC Admira/Wacker | 0-1, 0-1 | |||
| 1990/91 | UEFA Cup | 1R | Antwerp FC | 0-0, 3-1 | |
| 2R | Brøndby IF | 0-3, 0-1 | |||
| 1991/92 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | Levski Sofia | 3-2, 4-1 | |
| 1/8 | Werder Brema | 2-3, 0-1 | |||
| 1992/93 | Champions League | 1R | Slovan Bratysława | 1-4, 0-0 | |
| 1993/94 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | FC Tirol Innsbruck | 0-3, 1-2 | |
| 1994/95 | Puchar Zdobywców Pucharów | Q | F91 Dudelange | 6-1, 6-1 | |
| 1R | CSKA Moskwa | 1-2, 2-1 (7-6 n.p.) | |||
| 1/8 | FC Porto | 0-6, 2-0 | |||
| 1995/96 | Champions League | 1R | RSC Anderlecht | 1-0, 1-1 | |
| Grupa | Grasshoppers Zürich | 3-0, 3-3 | |||
| Grupa | Ajax Amsterdam | 1-5, 0-4 | |||
| Grupa | Real Madrid | 1-6, 1-1 | |||
| 1996/97 | Champions League | Q | IFK Göteborg | 0-3, 1-1 | |
| 1996/97 | UEFA Cup | 1R | Olympiakos Pireus | 3-1, 3-0 | |
| 2R | Newcastle United | 3-2, 0-4 | |||
| 1997/98 | UEFA Cup | 1Q | Bohemian FC | 1-0, 5-0 | |
| 2Q | Helsingborgs IF | 1-0, 0-1 (4-3 n.p.) | |||
| 1R | OFI Kreta | 0-3, 2-1 | |||
| 1998/99 | UEFA Cup | 1Q | CE Principat | 6-0, 8-1 | |
| 2Q | AEK Ateny | 4-2, 0-4 | |||
| 1999/00 | UEFA Cup | Q | Constructorul Kiszyniów | 3-1, 1-1 | |
| 1R | FK Teplice | 1-3, 1-1 | |||
| 2001/02 | Champions League | 2Q | Hajduk Split | 0-0, 0-0 (4-5 n.p.) | |
| 2002/03 | UEFA Cup | Q | AEL Limassol | 4-0, 1-2 | |
| 1R | Kocaelispor | 4-0, 1-0 | |||
| 2R | VfB Stuttgart | 0-0, 0-2 | |||
| 2003/04 | UEFA Cup | Q | Birkirkara FC | 5-0, 1-0 | |
| 1R | FC Kopenhaga | 1-1, 1-1 (2-3 n.p.) | |||
| 2004/05 | Champions League | 2Q | SK Tirana | 3-2, 0-1 | |
| 3Q | Sparta Praga | 1-0, 0-2 | |||
| 2004/05 | UEFA Cup | 1R | Millwall FC | 1-1, 3-1 | |
| Grupa | Feyenoord Rotterdam | 1-1 | |||
| Grupa | Schalke 04 | 0-2 | |||
| Grupa | FC Basel | 1-2 | |||
| Grupa | Hearts Edynburg | 1-0 | |||
| 2005/06 | UEFA Cup | 1Q | MTZ-RIPO Mińsk | 0-2, 2-1 |
[edytuj] Sezon 2010/2011
[edytuj] Kadra
[edytuj] Bramkarze
| 1. | Marko Ranilovic | 25.11.1986 | |
|---|---|---|---|
| 22. | Bence Hermány | 27.04.1990 | |
| 23. | Justin Haber | 09.06.1981 |
[edytuj] Obrońcy
| 4. | Dániel Sváb | 02.09.1990 | |
|---|---|---|---|
| 13. | Júnior | 23.07.1987 | |
| 15. | Đorđe Tutorić | 05.03.1983 | |
| 22. | István Rodenbücher | 22.02.1984 | |
| 26. | Attila Dragóner | 15.11.1974 | |
| 29. | Noel Fülöp | 29.01.1988 | |
| 32. | Sam Stockley | 05.09.1977 | |
| 78. | Zoltán Balog | 22.02.1978 | |
| 85. | Csaba Csizmadia | 30.05.1985 | |
| . | Adriano | 01.07.1985 |
[edytuj] Pomocnicy
| 8. | György Józsi | 31.01.1983 | |
|---|---|---|---|
| 10. | Andrezinho | 12.02.1986 | |
| 11. | Patrik Nagy | 16.02.1991 | |
| 21. | Srđan Stanić | 07.06.1982 | |
| 19. | Liban Abdi | 05.10.1988 | |
| 20. | Dénes Rósa | 07.04.1977 | |
| 27. | André Schembri | 27.05.1986 | |
| 25. | Béla Maróti | 07.05.1979 | |
| 30. | Bence Tóth | 27.08.1986 | |
| 38. | András Gárdos | 09.01.1991 | |
| 51. | Máté Vass | 17.10.1990 | |
| 87. | László Fitos | 27.02.1987 | |
| 88. | Dávid Kulcsár | 25.02.1988 |
[edytuj] Napastnicy
| 24. | Bálint Nyilasi | 20.03.1990 | |
|---|---|---|---|
| 36. | Igor Pisanjuk | 28.10.1989 | |
| 60. | Péter Pölöskei | 11.08.1988 | |
| . | Marek Heinz | 04.08.1977 |
width="25" align="right" |. ! width="200" align="left" |[Rafał Matusiak]] | width="80" align="left" |22.09.1992 |
|- |}
[edytuj] Kadra szkoleniowa
| I Trener | László Prukner | 14.11.1960 | |
|---|---|---|---|
| Asystent trenera | Tamás Nagy | 1963 | |
| Asystent trenera | Péter Lipcsei | 28.03.1972 | |
| Trener bramkarzy | László Kakas | 09.01.1954 | |
| Trener kondycji fizycznej | Péter Bali | bd | |
| Masażysta | László Eisemann | 23.02.1954 | |
| Masażysta | Péter Czakó | 14.07.1966 | |
| Masażysta | Gábor Lipcsei | 11.05.1969 | |
| Kierownik sportowy | Zoltán Berkes | ||
| Dyrektor techniczny | Ferenc Haáz | 12.02.1966 |
[edytuj] Sezon 2009/2010
[edytuj] Kadra
| Podstawowe ustawienie Ferencváros TC w sezonie 2009/2010[2] |
[edytuj] Bramkarze
| 16. | Ádám Holczer | 28.03.1988 | |
|---|---|---|---|
| 42. | Balázs Megyeri | 31.03.1990 |
[edytuj] Obrońcy
| 26. | Attila Dragóner | 15.11.1974 | |
|---|---|---|---|
| 29. | Noel Fülöp | 29.01.1988 | |
| 39. | Rafe Wolfe | bd | |
| 82. | Zoltán Csiszár | 07.07.1982 |
[edytuj] Pomocnicy
| 6. | Péter Lipcsei | 28.03.1972 | |
|---|---|---|---|
| 8. | James Ashmore | 02.03.1986 | |
| 14. | Tamás Szalai | 12.06.1984 | |
| 21. | Norbert Zsivoczky | 16.02.1988 | |
| 25. | Jason Morrison | 07.06.1984 | |
| 30. | Bence Tóth | 27.08.1986 | |
| 87. | László Fitos | 27.02.1987 | |
| 88. | Dávid Kulcsár | 25.02.1988 |
[edytuj] Napastnicy
| 19. | Liban Abdi | 05.10.1988 | |
|---|---|---|---|
| 10. | Paul Shaw | 09.04.1973 | |
| 13. | István Ferenczi | bd | |
| 60. | Péter Pölöskei | 11.08.1988 |
[edytuj] Sztab szkoleniowy
| I Trener | Bobby Davison | 17.07.1959 | |
|---|---|---|---|
| Asystent trenera | Sándor Csató | 01.07.1965 | |
| Trener bramkarzy | László Kakas | 09.01.1954 | |
| Trener kondycji fizycznej | Mark Pease | bd | |
| Masażysta | László Eisemann | 23.02.1954 | |
| Masażysta | Gábor Lipcsei | 11.05.1969 | |
| Kierownik sportowy | Krisztián Berki | 01.06.1980 | |
| Dyrektor techniczny | Ferenc Haáz | 12.02.1966 |
[edytuj] Numery zastrzeżone
- 2 -
Simon Tibor, obrońca, grał w latach 1985-1999,
zamordowany w Budapeszcie w 2002 roku - 12 - kibice , numer zastrzeżono w 2007 roku
[edytuj] Użytkowane obiekty
[edytuj] Soroksári út
Stadion przy Soroksári út, zwany także Medicor-pálya znajduje się w IX dzielnicy Budapesztu. Obiekt został otwarty w 1899 roku, a Ferencvárosi TC występował na nim w latach 1900-1911.
[edytuj] FTC Stadion
W 1911 roku FTC przeniosło się na nowy stadion przy Üllői út 129. Pojemność nowego stadionu była ogromna, gdyż wynosiła aż 37 070 miejsc (w latach 1927-1947 było to nawet 40 tysięcy miejsc). Piłkarze grali na boisku o wymiarach 116 metrów na 65 metrów, jeszcze bez oświetlenia. To właśnie na FTC Stadion "Fradi" przetrwali przemiany zachodzące w klubie w latach 50. Warte podkreślenia jest też to, iż na FTC Stadion swoje mecze ligowe rozgrywały czasem inne budapeszteńskie zespoły.
[edytuj] Üllői út - Albert Stadion
Nowy stadion przy ulicy Üllői został oddany do użytku w 1974 roku. Pierwsze spotkanie na tym stadionie "Fradi" rozegrali 19 maja 1974 roku z Vasasem Budapeszt (mecz zakończył się remisem 4:4). Ligowa pojemność tego stadionu to 18 100 widzów, jednak na mecze europejskich pucharów liczba widzów jest ograniczana do 16 855. Rekordową widownię zanotowano 12 września 1981 roku. Tego dnia, podczas meczu FTC-Bp. Honvéd na trybunach zasiadły 32 tysiące widzów.
Charakterystycznymi elementami stadionu są cztery betonowe pylony z oświetleniem oraz frontowy budynek klubowy. Ferencvaros może się także pochwalić posiadaniem na stadionie dużej tablicy świetlnej oraz oświetlenia dostosowanego do relacji telewizyjnych. Stadion nie posiada bieżni lekkoatletycznej.
Na trybunach, okalających boisko, znajdują się krzesełka w barwach klubowych. Z czterech trybun tylko trybuna główna (od ulicy Üllői) posiada pełne zadaszenie. Częściowe zadaszenie znajduje się nad trybuną wschodnią. Przed trybuną główną znajduje się pomnik B. Springera - współzałożyciela klubu.
Obok stadionu głównego znajduje się kilka pełnowymiarowych boisk treningowych.
Od dłuższego czasu planowana jest gruntowna przebudowa stadionu.
Płyta boiska ma wymiary 105m x 68m. Najlepszy dojazd do stadionu z centrum Budapesztu to linia metra 3.
[edytuj] Najbardziej znani piłkarze
[edytuj] Polacy w barwach Ferencvárosu
[edytuj] Lista trenerów
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||
| Awaryjne lądowanie samolotu SAS w Hanowerze |
|
Z powodu problemów technicznych samolot SAS lecący z Frankfurtu nad Menem do Kopenhagi musiał lądować w Hanowerze. Straż pożarna mówi o pojawieniu się dymu, linie lotnicze o spadku ciśnienia w kabinie - informuje agencja dpa.
|
| "Żądam udostępnienia czarnych skrzynek i wraku" |
|
Szef parlamentarnego zespołu badającego katastrofę smoleńską Antoni Macierewicz (PiS) zapowiedział, że zwróci się do prokuratury i premiera Donalda Tuska, by wystąpili do Rosjan o udostępnienie stronie polskiej czarnych skrzynek, protokołów sekcji zwłok ofiar i wraku TU-154 M.
|
| Afryka: Zatrzymano Słowaków za próbę puczu |
|
Siedmiu Słowaków, zatrzymanych 1 września na południowym zachodzie Republiki Środkowoafrykańskiej pod zarzutem przygotowywania zamachu stanu, zostało już zwolnionych - poinformowało słowackie MSZ, dodając, że było to nieporozumienie.
|
| W. Brytania: Żona polityka okazała się być prostytutką |
|
Brytyjski polityk rządzącej Partii Konserwatywnej znalazł się w dość niezręcznej sytuacji - żona, z którą jest od lutego w separacji, okazała się być prostytutką.
|
| Niemcy: Merkel zapowiada rewolucję energetyczną |
|
Uzgodniona przez niemiecki rząd nowa koncepcja polityki energetycznej to "rewolucja w dziedzinie zaopatrzenia w energię" - oceniła kanclerz Angela Merkel. Z kolei opozycja oskarżyła rząd o kapitulację przed lobby atomowym.
|
